Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Pünkt Dörfer gwunne Dörfer vrlore Verhältnis Besiegti Gägner (off.) Besiegti Gägner (deff.) Besiegti Gägner (Unt.)
1 COWBOY 2.492.463 359 51 7 20.579.556 2.590.083 173.937
2 Döbel 191.143 35 194 0.2 668.846 16.996.411 5.506.729
3 AF 106.388 13 98 0.1 574.074 14.804.993 477.079
4 87. 0 0 0 0 0 2.440 0
5 CG 0 0 1 0 0 38.392 3.933
6 Kings 0 0 3 0 340.676 310.647 77.680
Rang:
Sueche: